Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1679 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường của tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh.
Theo Nghị quyết, sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu. Trong đó có 21 xã, 30 phường, 2 đặc khu hình thành sau sắp xếp và 1 xã không thực hiện sắp xếp là xã Cái Chiên.
STT | Xã, phường, thị trấn sáp nhập | Xã, phường, đặc khu sau sáp nhập |
1 | Xã Bằng Cả, Dân Chủ, Tân Dân, Quảng La | Xã Quảng La |
2 | Xã Vũ Oai, Hòa Bình, Thống Nhất và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đồng Lâm | Xã Thống Nhất |
3 | Một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hải Lạng và một phần diện tích tự nhiên của xã Hải Hòa | Xã Hải Hòa |
4 | Thị trấn Tiên Yên, xã Phong Dụ, Tiên Lãng, và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Yên Than, Đại Dực, Đông Ngũ, Vô Ngại | Xã Tiên Yên |
5 | Xã Hà Lâu, Điền Xá và xã Yên Than (phần còn lại). | Xã Điền Xá |
6 | Xã Đông Hải và phần còn lại của các xã Đông Ngũ, Đại Dực | Xã Đông Ngũ |
7 | Xã Đồng Rui, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hải Lạng và xã Hải Hòa (phần còn lại). | Xã Hải Lạng |
8 | Xã Lương Minh và Đồng Sơn | Xã Lương Minh |
9 | Xã Thanh Lâm, Đạp Thanh và Kỳ Thượng | Xã Kỳ Thượng |
10 | Xã Ba Chẽ, Thanh Sơn, Nam Sơn, Đồn Đạc và xã Hải Lạng (phần còn lại). | Xã Ba Chẽ |
11 | Xã Quảng An, Dực Yên, Quảng Lâm, Quảng Tân. | Xã Quảng Tân |
12 | Thị trấn Đầm Hà, xã Tân Bình, Đại Bình, Tân Lập, Đầm Hà. | Xã Đầm Hà |
13 | Xã Quảng Hà, Quảng Minh, Quảng Chính, Quảng Phong và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Quảng Long. | Xã Quảng Hà |
14 | Xã Quảng Sơn, Đường Hoa và xã Quảng Long (phần còn lại). | Xã Đường Hoa |
15 | Xã Quảng Đức, Quảng Thành, Quảng Thịnh | Xã Quảng Đức |
16 | Xã Đồng Văn, Hoành Mô | Xã Hoành Mô |
17 | Xã Đồng Tâm, Lục Hồn | Xã Lục Hồn |
18 | Xã Bình Liêu, Húc Động và xã Vô Ngại (phần còn lại). | Xã Bình Liêu |
19 | Xã Bắc Sơn, Hải Sơn | Xã Hải Sơn |
20 | Xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến | Xã Hải Ninh |
21 | Xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực | Xã Vĩnh Thực |
22 | Phường Bình Dương, xã An Sinh, Việt Dân và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đức Chính. | Phường An Sinh |
23 | Phường Thủy An, Hưng Đạo, Hồng Phong, xã Nguyễn Huệ và phường Đức Chính (phần còn lại). | Phường Đông Triều |
24 | Phường Bình Khê, Tràng An và xã Tràng Lương | Phường Bình Khê |
25 | Phường Mạo Khê, Xuân Sơn, Kim Sơn, Yên Thọ | Phường Mạo Khê |
26 | Phường Yên Đức, Hoàng Quế, xã Hồng Thái Tây và Hồng Thái Đông | Phường Hoàng Quế |
27 | Phường Phương Đông, Phương Nam và xã Thượng Yên Công | Phường Yên Tử |
28 | Phường Vàng Danh, Bắc Sơn, Nam Khê và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Trưng Vương | Phường Vàng Danh |
29 | Phường Quang Trung, Thanh Sơn, Yên Thanh và phường Trưng Vương (phần còn lại). | Phường Uông Bí |
30 | Phường Đông Mai, Minh Thành | Phường Đông Mai |
31 | Phường Cộng Hòa, Sông Khai, xã Hiệp Hòa | Phường Hiệp Hòa |
32 | Phường Quảng Yên, Yên Giang, xã Tiền An | Phường Quảng Yên |
33 | Phường Tân An, Hà An, xã Hoàng Tân và một phần diện tích tự nhiên xã Liên Hòa. | Phường Hà An |
34 | Phường Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc, xã Cẩm La | Phường Phong Cốc |
35 | Phường Phong Hải, Liên Vị, xã Tiền Phong và phường Liên Hòa (phần còn lại). | Phường Liên Hòa |
36 | Phường Đại Yên, Tuân Châu và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hà Khấu. | Phường Tuần Châu |
37 | Phường Việt Hưng, Giếng Đáy và phường Hà Khẩu (phần còn lại). | Phường Việt Hưng |
38 | Phường Bãi Cháy, Hùng Thắng | Phường Bãi Cháy |
39 | Phường Hà Phong, Hà Tu | Phường Hà Tu |
40 |
Phường Hà Lầm, Cao Thắng, Hà Trung |
Phường Hà Lầm |
41 | Phường Cao Xanh, Hà Khánh | Phường Cao Xanh |
42 | Phường Hồng Gai, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo | Phường Hồng Gai |
43 | Phường Hồng Hà, Hồng Hải | Phường Hạ Long |
44 | Phường Hoành Bồ, xã Sơn Dương, Lê Lợi và xã Đồng Lâm (phần còn lại). | Phường Hoành Bồ |
45 | Phường Mông Dương, xã Dương Huy | Phường Mông Dương |
46 |
Phường Quang Hanh, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy |
Phường Quang Hanh |
47 | Phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tây, Cẩm Đông. | Phường Cẩm Phả |
48 | Phường Cửa Ông, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn | Phường Cửa Ông |
49 | Phường Trần Phú, Hải Hòa, Bình Ngọc, Trà Cổ, xã Hải Xuân | Phường Móng Cái 1 |
50 | Ninh Dương, Ka Long, xã Vạn Ninh | Phường Móng Cái 2 |
51 | Phường Hải Yên, xã Hải Đông | Phường Móng Cái 3 |
52 | 12 xã, thị trấn thuộc huyện đảo Vân Đồn | Đặc khu Vân Đồn |
53 | 3 xã, thị trấn huyện Cô Tô | Đặc khu Cô Tô |
54 | Xã Cái Chiên không sắp xếp | Xã Cái Chiên |
Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết, bảo đảm để chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/7.
Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp xã trước sắp xếp tiếp tục hoạt động cho đến khi chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh, chính quyền địa phương các đơn vị hành chính liên quan đến việc thực hiện sắp xếp và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.