Thông tin này vừa được UBND tỉnh Bình Định báo cáo tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản của Chính phủ. 10 dự án đang bị vướng mắc trong chuyển đổi diện tích đất trồng lúa có quy mô hơn 344 ha. Tổng vốn đầu tư của các dự án này gần 19.5000 tỷ đồng.
Dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
Vốn (tỷ đồng) |
Diện tích vướng đất trồng lúa (ha) |
KĐT Vân Long 3 | Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn | 38 | 2.550 | 20,79 |
KĐT Vân Long 4 | Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn | 32 | 2.220 | 11,9 |
KĐT xanh Đông Bắc Diêu Trì | Thị trấn Tuy Phước và Diêu Trì, huyện Tuy Phước | 45 | 2.255 | 40,66 |
KĐT phía Nam quốc lộ 19 | Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn | 28,7 | 796 | 24,71 |
KĐT NĐT – 1 Tây đường quốc lộ 19 (mới) | Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn | 41 | 2.950 | 22,44 |
KĐT NĐT – 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) | Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn | 32 | 3.010 | 22,77 |
KĐT Trà Quang Nam | Khu phố Trà Quang Nam, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phù Mỹ | 27 | 1.457 | 18,65 |
KĐT Bình Chương Nam | Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn | 29,86 | 1.646 | 23,94 |
KĐT mới Cẩm Văn | Phường Nhơn Hưng, thị xã Hoài Nhơn | 42,5 | 421,55 | 36,59 |
KDDT mới Nhơn Bình | Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn | 28,1 | 2.480 | 17,13 |
Bên cạnh 10 dự án khu đô thị này, UBND tỉnh Bình Định trước đó cũng báo cáo với Bộ Tài nguyên và Môi trường về diện tích rừng, đất rừng và đất trồng lúa cần chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 chạy qua địa bàn tỉnh.
Mới đây, Bình Định cũng chỉ đạo Sở Xây dựng làm việc với các nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án án bất động sản.
Anh Tú